Kalay Kaplı Teneke Sacı

TS245 Teneke Sacı

Kalay Kaplı Teneke Sacı 2025


  • Adres: Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Nadir Sok. L/12 34524
    Beylikdüzü / İSTANBUL
  • Telefon: 0212 879 0521
  • Telefon: 0546 570 5560
  • Email: satis@demkop.com.tr

Yoğun olarak metal ambalaj sanayisinde; endüstriyel yağ, boya vb. kimyasal maddelerin kutularının, 2 parçalı ve 3 parçalı konserve, salça, yağ, peynir vb. gıda kutularının, içecek kutularının, kavanoz, taç/meşrubat ve kolay açılır kapakların, aerosol kutularının, dekoratif kutuların, oyuncak ve kırtasiye gereçleri gibi birçok endüstriyel ürünün imalatında kullanılır.

"Kullanım Alanları: Çelik kalitesi ve tavlama tipine bağlı olarak, 2 ve 3 parçalı yuvarlak konserve kutu gövdeleri ve dipleri, köşeli kutu dipleri, kolay açılır kapaklar, kavanoz kapakları, aerosol gövdelerinde kullanılır.

Teneke bünyesinde diğer bir çok malzemede  bulunmayan;

  • İnsan sağlığına uygunluk, non-toksik olma,  
  • Hafiflik ,  
  • Kolayca şekillenebilirlik/sıvanabilirlik,  
  • Kaynaklanabilirlik,  
  • Korozyona direnç,  
  • Çekici/parlak yüzey görüntüsü,  
  • Emaye ve baskı yapılabilirlik,  
  • Geri dönüşüm ve çevre dostu olma gibi özellikleri barındırır.      

Kalay/Krom Kaplı (Teneke) Çelikler aşağıdaki proses aşamalarından geçerek üretilir.

TS245 Teneke Sacı Stok ve Ürün Gamı Listemiz
TARİH STOK ADI CİNSİ KALİTE KALINLIK GENİŞLİK
TONAJ
STOK DURUMU
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 87.00 mm 1395.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-8 PARLAK 0.190 mm 120.00 mm 618.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 121.00 mm 465.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 0.190 mm 122.00 mm 1470.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 124.00 mm 1706.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 124.00 mm 1000.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 125.00 mm 230.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 125.00 mm 934.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 127.00 mm 1724.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 127.00 mm 882.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-8 0.190 mm 163.00 mm 1120.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 178.00 mm 1259.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 191.00 mm 828.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 193.00 mm 653.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.190 mm 193.00 mm 433.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 SERT 0.190 mm 200.00 mm 1488.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 0.190 mm 214.00 mm 644.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-8 0.190 mm 241.00 mm 1139.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-8 0.190 mm 260.00 mm 1270.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-8 0.190 mm 305.00 mm 574.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-8 PARLAK 0.200 mm 191.00 mm 2245.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.200 mm 381.00 mm 265.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.210 mm 151.00 mm 274.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.210 mm 151.00 mm 1125.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.210 mm 280.00 mm 1163.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.220 mm 77.00 mm 312.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 99.00 mm 401.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 107.00 mm 470.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 107.00 mm 470.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 112.00 mm 512.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 140.00 mm 906.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 0.230 mm 140.00 mm 536.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 141.00 mm 596.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 141.00 mm 596.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 141.00 mm 510.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 142.00 mm 860.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 145.00 mm 890.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 146.00 mm 814.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 147.00 mm 835.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 150.00 mm 578.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 150.00 mm 740.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 150.00 mm 930.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 153.00 mm 470.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 161.00 mm 2005.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 166.00 mm 980.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 168.00 mm 640.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.230 mm 432.00 mm 1334.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 PARLAK 0.240 mm 59.00 mm 522.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 PARLAK 0.250 mm 56.00 mm 553.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 0.250 mm 86.00 mm 470.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.250 mm 100.00 mm 469.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-9 PARLAK 0.250 mm 104.00 mm 405.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 PARLAK 0.250 mm 106.00 mm 422.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 PARLAK 0.250 mm 106.00 mm 463.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 MUKAVEMETLİ 0.250 mm 170.00 mm 831.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 MUKAVEMETLİ 0.250 mm 170.00 mm 888.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 0.260 mm 79.00 mm 440.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 PARLAK 0.260 mm 87.00 mm 361.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-5 MAT 0.260 mm 430.00 mm 205.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.270 mm 100.00 mm 172.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 LAKLI 0.270 mm 141.00 mm 3083.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 PARLAK 0.270 mm 194.00 mm 1016.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.270 mm 194.00 mm 342.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 0.270 mm 208.00 mm 215.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 0.270 mm 213.00 mm 445.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 0.270 mm 231.00 mm 37500.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.270 mm 277.00 mm 830.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 0.270 mm 344.00 mm 717.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 0.270 mm 349.00 mm 175.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 0.270 mm 365.00 mm 964.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 0.280 mm 63.00 mm 420.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-7,5 PARLAK 0.280 mm 72.00 mm 330.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 87.00 mm 928.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 MAT 0.280 mm 91.00 mm 143.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 102.00 mm 1592.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 102.00 mm 1531.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 0.280 mm 106.00 mm 345.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 NORMAL 0.280 mm 134.00 mm 1214.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 140.00 mm 218.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 160.00 mm 562.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 191.00 mm 649.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 191.00 mm 873.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 191.00 mm 649.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.280 mm 191.00 mm 1363.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 0.280 mm 276.00 mm 483.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-2 0.280 mm 360.00 mm 483.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 NORMAL 0.290 mm 420.00 mm 560.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 PARLAK 0.300 mm 93.00 mm 558.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 PARLAK 0.300 mm 93.00 mm 560.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 MAT 0.300 mm 190.00 mm 914.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 MAT 0.310 mm 93.00 mm 558.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 MAT 0.310 mm 101.00 mm 508.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-3 MAT 0.310 mm 125.00 mm 154.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 0.330 mm 101.00 mm 578.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-4 0.330 mm 394.00 mm 1907.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.340 mm 214.00 mm 2422.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 0.340 mm 254.00 mm 547.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.350 mm 108.00 mm 457.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 MAT 0.360 mm 287.00 mm 542.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-2 PARLAK 0.360 mm 413.00 mm 1052.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 T-1 MAT 0.380 mm 73.00 mm 1077.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 0.550 mm 66.00 mm 30.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 %50 MAT 0.680 mm 645.00 mm 2270.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.750 mm 790.00 mm 1521.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.750 mm 85.00 mm 266.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.750 mm 85.00 mm 494.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.800 mm 59.00 mm 340.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.800 mm 67.00 mm 290.00 kg
23.09.2025 KALAYLI TENEKE SACI TS245 PARLAK 0.800 mm 119.00 mm 202.00 kg

VİZYONUMUZ

Modern ve yüksek teknolojiyle çalışarak düşük fiyatla yüksek kaliteli üretim yaparak , müşteri memnuniyetini sağlamak , ülkemiz ve pay sahiplerimiz için değer yaratan, yenilikçi ve gelişmeye açık bir şirket olmaktır.

Ulaşım Bilgilerimiz

  • Adresimiz: Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Nadir Sok. L/12 34524
    Beylikdüzü / İSTANBUL
  • satis@demkop.com.tr
Yurt İçi Satış
0212 879 0521
Sibel Tokerler
0546 570 5560
HESAP ADI: DEMKOP GRUP DEMİR ÇELİK ve GEN.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
BANKA ADI ve ŞUBESİ HESAP CİNSİ IBAN BİLGİSİ
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. TL HESABI TR 7600 2050 0009 5792 7200 0001
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. USD HESABI TR 9200 2050 0009 5792 7200 0101
KUVEYT TÜRK BANKASI BAKIRKÖY ŞB. EURO HESABI TR 6500 2050 0009 5792 7200 0102
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. TL HESABI TR 6700 0100 1945 8626 7028 5001
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. USD HESABI TR 4000 0100 1945 8626 7028 5002
ZİRAAT BANKASI BEYLİKDÜZÜ ŞB. EURO HESABI TR 1300 0100 1945 8626 7028 5003